料金表
ご利用料金Price List
| 体験レッスン | 2,200円 |
|---|---|
| 入会金 | 11,000円 |
| 年会費(施設使用料) | 3,300円 |
| 初回登録料 | 550円 |
| ご利用方法 | 1回あたり |
|---|---|
| 都度払い | 4,400円 |
マンスリープランMonthly Plan
| ご利用方法 | 月額料金 | 1回あたり |
|---|---|---|
| 月2回 | 8,250円 | 4,125円 |
| 月4回 | 15,840円 | 3,960円 |
| 月6回 | 21,120円 | 3,520円 |
| 月8回 | 26,400円 | 3,300円 |
| 月12回 | 31,680円 | 2,640円 |
| 月15回 | 36,300円 | 2,420円 |
- ご利用の方は年会費1年に1回3300円頂戴します
- 基本はカード引き落としとなります。銀行引き落としご希望の方はお申し出ください。
- マンスリープランご利用中は翌月まで繰越できます。追加購入はご契約の単価にてご受講いただけます。
- 料金はすべて税込み価格です。
チケットプランTicket Plan
| チケット | 料金 | 1回あたり | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 10回 | 39,600円 | 3,960円 | 4か月(月2.5) |
| 24回 | 79,200円 | 3,300円 | 5か月(月4.8) |
| 36回 | 114,840円 | 3,190円 | 6か月(月6) |
| 100回 | 231,000円 | 2,310円 | 6か月(月16.6) |
- ご利用の方は年会費1年に1回3300円頂戴します
- チケットの購入は、現金のみとなります。
- チケット紛失の際は、再発行手数料がかかります。
- 料金はすべて税込み価格です。
KIDSチケットプランTicket Plan for Kids
| チケット | 料金 | 1回あたり | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 都度 | 3,300円 | 3,300円 | – |
| 4回 | 11,000円 | 2,750円 | 2か月 |
| 10回 | 25,300円 | 2,530円 | 4か月 |
| 24回 | 55,440円 | 2,310円 | 5か月 |
- ご利用の方は年会費1年に1回3300円頂戴します
- チケットの購入は、現金のみとなります。
- チケット紛失の際は、再発行手数料がかかります。
- 料金はすべて税込み価格です。
